朝食はお弁当またはお食事となります。
幼児の0~2歳児までは無料です。

--
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 -- |
28 -- |
29 -- |
30 -- |
-- | -- |
| 小学生 | 4860円 |
|---|---|
| 幼児:食事・布団あり | 3980円 |
| 幼児:食事あり | ご利用不可 |
| 幼児:布団あり | ご利用不可 |
| 幼児:食事・布団なし | ご利用不可 |
| 不泊 | 宿泊料金の100% |
|---|---|
| 当日 | 宿泊料金の100% |
| 前日 | 宿泊料金の50% |
| ~5日前 | 宿泊料金の30% |